パーソナル・プラネット早見表「火星星座」2000年代

2000年代「火星星座」

 【2000年】火星星座

 
時間 火星星座
1 4 12:01 うお座
2 12 10:04 おひつじ座
3 23 10:25 おうし座
5 4 04:18 ふたご座
6 16 21:30 かに座
8 1 10:21 しし座
9 17 09:19 おとめ座
11 4 11:00 てんびん座
12 23 23:37 さそり座

 【2001年】火星星座

 
時間 火星星座
2 15 05:07 いて座
9 9 02:52 やぎ座
10 28 02:20 みずがめ座
12 9 06:53 うお座

 【2002年】火星星座

 
時間 火星星座
1 19 07:54 おひつじ座
3 2 00:06 おうし座
4 14 02:37 ふたご座
5 28 20:44 かに座
7 14 00:24 しし座
8 29 23:39 おとめ座
10 16 02:39 てんびん座
12 1 23:27 さそり座

 【2003年】火星星座

 
時間 火星星座
1 17 13:23 いて座
3 5 06:18 やぎ座
4 22 08:49 みずがめ座
6 17 11:27 うお座
12 16 22:25 おひつじ座

 【2004年】火星星座

 
時間 火星星座
2 3 19:05 おうし座
3 21 16:40 ふたご座
5 7 17:47 かに座
6 24 05:52 しし座
8 10 19:15 おとめ座
9 26 18:17 てんびん座
11 11 14:12 さそり座
12 26 01:05 いて座

 【2005年】火星星座

 
時間 火星星座
2 7 03:33 やぎ座
3 21 03:03 みずがめ座
5 1 11:59 うお座
6 12 11:31 おひつじ座
7 28 14:13 おうし座

 【2006年】火星星座

 
時間 火星星座
2 18 07:45 ふたご座
4 14 10:00 かに座
6 4 03:44 しし座
7 23 03:54 おとめ座
9 8 13:19 てんびん座
10 24 01:39 さそり座
12 6 13:59 いて座

 【2007年】火星星座

 
時間 火星星座
1 17 05:55 やぎ座
2 26 10:33 みずがめ座
4 6 17:51 うお座
5 15 23:07 おひつじ座
6 25 06:28 おうし座
8 7 15:02 ふたご座
9 29 08:56 かに座

 【2008年】火星星座

 
時間 火星星座
1 1 01:01 ふたご座
3 4 19:02 かに座
5 10 05:21 しし座
7 2 01:22 おとめ座
8 19 19:04 てんびん座
10 4 13:35 さそり座
11 16 17:28 いて座
12 27 16:31 やぎ座

 【2009年】火星星座

 
時間 火星星座
2 5 00:56 みずがめ座
3 15 12:21 うお座
4 22 22:45 おひつじ座
6 1 06:19 おうし座
7 12 11:57 ふたご座
8 26 02:17 かに座
10 17 00:33 しし座

更新日:

執筆者:事務局

Copyright© 妃ジュエルサポートサイト , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.