パーソナル・プラネット早見表「太陽星座」2000年代

2000年代「太陽星座」

 【2000年】太陽星座

 
時間 太陽星座
1 00:00 やぎ座
  21 03:23 みずがめ座
2 19 17:33 うお座
3 20 16:35 おひつじ座
4 20 03:39 おうし座
5 21 02:49 ふたご座
6 21 10:48 かに座
7 22 21:43 しし座
8 23 04:48 おとめ座
9 23 02:28 てんびん座
10 23 11:47 さそり座
11 22 09:19 いて座
12 21 22:37 やぎ座

 【2001年】太陽星座

 
時間 太陽星座
1 00:00 やぎ座
  20 09:17 みずがめ座
2 18 23:28 うお座
3 20 22:32 おひつじ座
4 20 09:37 おうし座
5 21 08:45 ふたご座
6 21 16:39 かに座
7 23 03:27 しし座
8 23 10:28 おとめ座
9 23 08:06 てんびん座
10 23 17:27 さそり座
11 22 15:02 いて座
12 22 04:23 やぎ座

 【2002年】太陽星座

 
時間 太陽星座
1 00:00 やぎ座
  20 15:03 みずがめ座
2 19 05:14 うお座
3 21 04:17 おひつじ座
4 20 15:22 おうし座
5 21 14:30 ふたご座
6 21 22:25 かに座
7 23 09:16 しし座
8 23 16:18 おとめ座
9 23 13:56 てんびん座
10 23 23:19 さそり座
11 22 20:55 いて座
12 22 10:15 やぎ座

 【2003年】太陽星座

 
時間 太陽星座
1 00:00 やぎ座
  20 20:54 みずがめ座
2 19 11:01 うお座
3 21 10:01 おひつじ座
4 20 21:04 おうし座
5 21 20:13 ふたご座
6 22 04:12 かに座
7 23 15:05 しし座
8 23 22:09 おとめ座
9 23 19:48 てんびん座
10 24 05:10 さそり座
11 23 02:44 いて座
12 22 16:05 やぎ座

 【2004年】太陽星座

 
時間 太陽星座
1 00:00 やぎ座
  21 02:43 みずがめ座
2 19 16:51 うお座
3 20 15:50 おひつじ座
4 20 02:51 おうし座
5 21 02:00 ふたご座
6 21 09:58 かに座
7 22 20:51 しし座
8 23 03:54 おとめ座
9 23 01:31 てんびん座
10 23 10:50 さそり座
11 22 08:23 いて座
12 21 21:43 やぎ座

 【2005年】太陽星座

 
時間 太陽星座
1 00:00 やぎ座
  20 08:23 みずがめ座
2 18 22:33 うお座
3 20 21:34 おひつじ座
4 20 08:38 おうし座
5 21 07:48 ふたご座
6 21 15:47 かに座
7 23 02:42 しし座
8 23 09:47 おとめ座
9 23 07:24 てんびん座
10 23 16:43 さそり座
11 22 14:16 いて座
12 22 03:36 やぎ座

 【2006年】太陽星座

 
時間 太陽星座
1 00:00 やぎ座
  20 14:16 みずがめ座
2 19 04:27 うお座
3 21 03:27 おひつじ座
4 20 14:27 おうし座
5 21 13:33 ふたご座
6 21 21:27 かに座
7 23 08:19 しし座
8 23 15:24 おとめ座
9 23 13:04 てんびん座
10 23 22:28 さそり座
11 22 20:03 いて座
12 22 09:23 やぎ座

 【2007年】太陽星座

 
時間 太陽星座
1 00:00 やぎ座
  20 20:02 みずがめ座
2 19 10:10 うお座
3 21 09:09 おひつじ座
4 20 20:08 おうし座
5 21 19:13 ふたご座
6 22 03:08 かに座
7 23 14:01 しし座
8 23 21:09 おとめ座
9 23 18:52 てんびん座
10 24 04:16 さそり座
11 23 01:51 いて座
12 22 15:09 やぎ座

 【2008年】太陽星座

 
時間 太陽星座
1 00:00 やぎ座
  21 01:45 みずがめ座
2 19 15:51 うお座
3 20 14:49 おひつじ座
4 20 01:52 おうし座
5 21 01:02 ふたご座
6 21 09:00 かに座
7 22 19:56 しし座
8 23 03:03 おとめ座
9 23 00:46 てんびん座
10 23 10:10 さそり座
11 22 07:45 いて座
12 21 21:05 やぎ座

 【2009年】太陽星座

 
時間 太陽星座
1 00:00 やぎ座
  20 07:41 みずがめ座
2 18 21:47 うお座
3 20 20:45 おひつじ座
4 20 07:45 おうし座
5 21 06:52 ふたご座
6 21 14:47 かに座
7 23 01:37 しし座
8 23 08:40 おとめ座
9 23 06:20 てんびん座
10 23 15:45 さそり座
11 22 13:24 いて座
12 22 02:48 やぎ座

更新日:

執筆者:事務局

Copyright© 妃ジュエルサポートサイト , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.