パーソナル・プラネット早見表「金星星座」1960年代

1960年代「金星星座」

 【1960年】金星星座

 
時間 金星星座
1 00:00 さそり座
  2 17:43 いて座
  27 13:46 やぎ座
2 21 01:47 みずがめ座
3 16 10:53 うお座
4 9 19:32 おひつじ座
5 4 04:56 おうし座
  28 15:11 ふたご座
6 22 01:34 かに座
7 16 11:11 しし座
8 9 19:54 おとめ座
9 3 04:29 てんびん座
  27 14:13 さそり座
10 22 02:12 いて座
11 15 17:57 やぎ座
12 10 17:34 みずがめ座

 【1961年】金星星座

 
時間 金星星座
1 5 12:31 うお座
2 2 13:46 おひつじ座
6 6 04:25 おうし座
7 7 13:32 ふたご座
8 4 00:28 かに座
  29 23:18 しし座
9 24 00:43 おとめ座
10 18 11:58 てんびん座
11 11 14:33 さそり座
12 5 12:40 いて座
  29 09:07 やぎ座

 【1962年】金星星座

 
時間 金星星座
1 22 05:31 みずがめ座
2 15 03:09 うお座
3 11 03:28 おひつじ座
4 4 08:05 おうし座
  28 18:23 ふたご座
5 23 11:46 かに座
6 17 14:31 しし座
7 13 07:32 おとめ座
8 9 02:13 てんびん座
9 7 09:11 さそり座

 【1963年】金星星座

 
時間 金星星座
1 7 02:35 いて座
2 6 05:36 やぎ座
3 4 20:41 みずがめ座
  30 10:00 うお座
4 24 12:39 おひつじ座
5 19 10:21 おうし座
6 13 04:57 ふたご座
7 7 20:18 かに座
8 1 07:38 しし座
  25 14:49 おとめ座
9 18 18:43 てんびん座
10 12 20:50 さそり座
11 5 22:25 いて座
  30 00:21 やぎ座
12 24 03:53 みずがめ座

 【1964年】金星星座

 
時間 金星星座
1 17 11:54 うお座
2 11 06:09 おひつじ座
3 7 21:38 おうし座
4 4 12:03 ふたご座
5 9 12:16 かに座
6 18 03:17 ふたご座
8 5 17:53 かに座
9 8 13:53 しし座
10 6 03:10 おとめ座
  31 17:54 てんびん座
11 25 10:25 さそり座
12 19 16:02 いて座

 【1965年】金星星座

 
時間 金星星座
1 12 17:00 やぎ座
2 5 16:41 みずがめ座
3 1 16:55 うお座
  25 18:54 おひつじ座
4 18 23:31 おうし座
5 13 07:08 ふたご座
6 6 17:39 かに座
7 1 06:59 しし座
  25 23:51 おとめ座
8 19 22:06 てんびん座
9 14 04:50 さそり座
10 10 01:46 いて座
11 6 04:36 やぎ座
12 7 13:37 みずがめ座

 【1966年】金星星座

 
時間 金星星座
2 6 21:46 やぎ座
  25 19:54 みずがめ座
4 7 00:53 うお座
5 5 13:33 おひつじ座
6 1 03:00 おうし座
  26 20:43 ふたご座
7 22 02:11 かに座
8 15 21:47 しし座
9 9 08:40 おとめ座
10 3 12:44 てんびん座
  27 12:28 さそり座
11 20 10:06 いて座
12 14 07:09 やぎ座

 【1967年】金星星座

 
時間 金星星座
1 7 04:36 みずがめ座
  31 03:53 うお座
2 24 07:30 おひつじ座
3 20 18:56 おうし座
4 14 18:54 ふたご座
5 10 15:05 かに座
6 7 01:48 しし座
7 9 07:11 おとめ座
9 9 20:58 しし座
10 2 03:07 おとめ座
11 10 01:32 てんびん座
12 7 17:48 さそり座

 【1968年】金星星座

 
時間 金星星座
1 2 07:37 いて座
  27 02:35 やぎ座
2 20 13:55 みずがめ座
3 15 21:32 うお座
4 9 06:48 おひつじ座
5 3 15:56 おうし座
  28 02:02 ふたご座
6 21 12:20 かに座
7 15 21:59 しし座
8 9 06:49 おとめ座
9 2 15:39 てんびん座
  27 01:45 さそり座
10 21 14:16 いて座
11 15 06:48 やぎ座
12 10 07:40 みずがめ座

 【1969年】金星星座

 
時間 金星星座
1 5 05:07 うお座
2 2 13:45 おひつじ座
6 6 10:48 おうし座
7 7 07:04 ふたご座
8 3 14:30 かに座
  29 11:48 しし座
9 23 12:26 おとめ座
10 17 23:17 てんびん座
11 11 01:41 さそり座
12 4 23:41 いて座
  28 20:04 やぎ座

更新日:

執筆者:事務局

Copyright© 妃ジュエルサポートサイト , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.