パーソナル・プラネット早見表「金星星座」1970年代

1970年代「金星星座」

 【1970年】金星星座

 
時間 金星星座
1 21 16:26 みずがめ座
2 14 14:04 うお座
3 10 14:25 おひつじ座
4 3 19:05 おうし座
  28 05:33 ふたご座
5 22 23:19 かに座
6 17 02:49 しし座
7 12 21:16 おとめ座
8 8 18:59 てんびん座
9 7 10:49 さそり座

 【1971年】金星星座

 
時間 金星星座
1 7 10:00 いて座
2 5 23:57 やぎ座
3 4 11:24 みずがめ座
  29 23:02 うお座
4 24 00:44 おひつじ座
5 18 21:48 おうし座
6 12 15:58 ふたご座
7 7 07:02 かに座
  31 18:15 しし座
8 25 01:25 おとめ座
9 18 05:25 てんびん座
10 12 07:43 さそり座
11 5 09:30 いて座
  29 11:41 やぎ座
12 23 15:32 みずがめ座

 【1972年】金星星座

 
時間 金星星座
1 17 00:01 うお座
2 10 19:08 おひつじ座
3 7 12:25 おうし座
4 4 07:48 ふたご座
5 10 22:51 かに座
6 12 05:08 ふたご座
8 6 10:26 かに座
9 8 08:27 しし座
10 5 17:33 おとめ座
  31 06:40 てんびん座
11 24 22:23 さそり座
12 19 03:34 いて座

 【1973年】金星星座

 
時間 金星星座
1 12 04:15 やぎ座
2 5 03:43 みずがめ座
3 1 03:45 うお座
  25 05:34 おひつじ座
4 18 10:05 おうし座
5 12 17:42 ふたご座
6 6 04:20 かに座
  30 17:55 しし座
7 25 11:13 おとめ座
8 19 10:10 てんびん座
9 13 18:05 さそり座
10 9 17:08 いて座
11 6 00:39 やぎ座
12 8 06:37 みずがめ座

 【1974年】金星星座

 
時間 金星星座
1 30 04:51 やぎ座
2 28 23:25 みずがめ座
4 6 23:17 うお座
5 5 05:21 おひつじ座
  31 16:19 おうし座
6 26 08:44 ふたご座
7 21 13:34 かに座
8 15 08:47 しし座
9 8 19:28 おとめ座
10 2 23:27 てんびん座
  26 23:12 さそり座
11 19 20:26 いて座
12 13 18:06 やぎ座

 【1975年】金星星座

 
時間 金星星座
1 6 15:39 みずがめ座
  30 15:05 うお座
2 23 18:53 おひつじ座
3 20 06:42 おうし座
4 14 08:25 ふたご座
5 10 05:11 かに座
6 6 19:54 しし座
7 9 20:06 おとめ座
9 3 00:34 しし座
10 4 14:19 おとめ座
11 9 22:52 てんびん座
12 7 09:29 さそり座

 【1976年】金星星座

 
時間 金星星座
1 1 21:14 いて座
  26 15:09 やぎ座
2 20 01:50 みずがめ座
3 15 09:59 うお座
4 8 17:56 おひつじ座
5 3 02:49 おうし座
  27 12:43 ふたご座
6 20 22:56 かに座
7 15 08:36 しし座
8 8 17:36 おとめ座
9 2 02:44 てんびん座
  26 13:17 さそり座
10 21 02:22 いて座
11 14 19:42 やぎ座
12 9 21:53 みずがめ座

 【1977年】金星星座

 
時間 金星星座
1 4 22:01 うお座
2 2 14:54 おひつじ座
6 6 15:10 おうし座
7 7 00:09 ふたご座
8 3 04:19 かに座
  29 00:09 しし座
9 23 00:05 おとめ座
10 17 10:37 てんびん座
11 10 12:52 さそり座
12 4 10:49 いて座
  29 07:09 やぎ座

 【1978年】金星星座

 
時間 金星星座
1 21 03:29 みずがめ座
2 14 01:07 うお座
3 10 01:29 おひつじ座
4 3 06:14 おうし座
  27 16:53 ふたご座
5 22 11:03 かに座
6 16 15:19 しし座
7 12 11:14 おとめ座
8 8 12:08 てんびん座
9 7 14:07 さそり座

 【1979年】金星星座

 
時間 金星星座
1 7 15:38 いて座
2 5 18:16 やぎ座
3 4 02:18 みずがめ座
  29 12:18 うお座
4 23 13:02 おひつじ座
5 18 09:29 おうし座
6 12 03:13 ふたご座
7 6 18:02 かに座
  31 05:07 しし座
8 24 12:16 おとめ座
9 17 16:21 てんびん座
10 11 18:48 さそり座
11 4 20:50 いて座
  28 23:20 やぎ座
12 23 03:35 みずがめ座

更新日:

執筆者:事務局

Copyright© 妃ジュエルサポートサイト , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.