パーソナル・プラネット早見表「金星星座」1980年代

1980年代「金星星座」

 【1980年】金星星座

 
時間 金星星座
1 16 12:37 うお座
2 10 08:39 おひつじ座
3 7 03:54 おうし座
4 4 04:46 ふたご座
5 13 05:53 かに座
6 5 14:44 ふたご座
8 6 23:25 かに座
9 8 02:57 しし座
10 5 08:07 おとめ座
  30 19:38 てんびん座
11 24 10:35 さそり座
12 18 15:21 いて座

 【1981年】金星星座

 
時間 金星星座
1 11 15:48 やぎ座
2 4 15:07 みずがめ座
  28 15:01 うお座
3 24 16:43 おひつじ座
4 17 21:08 おうし座
5 12 04:45 ふたご座
6 5 14:29 かに座
  30 05:20 しし座
7 24 23:04 おとめ座
8 18 22:44 てんびん座
9 13 07:51 さそり座
10 9 09:04 いて座
11 5 21:39 やぎ座
12 9 05:52 みずがめ座

 【1982年】金星星座

 
時間 金星星座
1 23 11:56 やぎ座
3 2 20:25 みずがめ座
4 6 21:20 うお座
5 4 21:27 おひつじ座
  31 06:02 おうし座
6 25 21:13 ふたご座
7 21 01:21 かに座
8 14 20:09 しし座
9 8 06:38 おとめ座
10 2 10:32 てんびん座
  26 10:19 さそり座
11 19 08:07 いて座
12 13 05:20 やぎ座

 【1983年】金星星座

 
時間 金星星座
1 6 02:58 みずがめ座
  30 02:31 うお座
2 23 06:35 おひつじ座
3 19 18:51 おうし座
4 13 20:26 ふたご座
5 9 19:56 かに座
6 6 15:04 しし座
7 10 14:25 おとめ座
8 27 20:43 しし座
10 6 04:35 おとめ座
11 9 19:52 てんびん座
12 7 01:15 さそり座

 【1984年】金星星座

 
時間 金星星座
1 1 11:00 いて座
  26 03:51 やぎ座
2 19 13:53 みずがめ座
3 14 21:35 うお座
4 8 05:13 おひつじ座
5 2 13:53 おうし座
  26 23:40 ふたご座
6 20 09:48 かに座
7 14 19:30 しし座
8 8 04:40 おとめ座
9 1 14:07 てんびん座
  26 01:05 さそり座
10 20 14:45 いて座
11 14 08:54 やぎ座
12 9 12:26 みずがめ座

 【1985年】金星星座

 
時間 金星星座
1 4 15:23 うお座
2 2 17:29 おひつじ座
6 6 17:53 おうし座
7 6 17:01 ふたご座
8 2 18:10 かに座
  28 12:39 しし座
9 22 11:53 おとめ座
10 16 22:04 てんびん座
11 10 00:08 さそり座
12 3 22:00 いて座
  27 18:17 やぎ座

 【1986年】金星星座

 
時間 金星星座
1 20 14:36 みずがめ座
2 13 12:11 うお座
3 9 12:32 おひつじ座
4 2 17:19 おうし座
  27 04:10 ふたご座
5 21 22:46 かに座
6 16 03:52 しし座
7 12 01:23 おとめ座
8 8 05:46 てんびん座
9 7 19:15 さそり座

 【1987年】金星星座

 
時間 金星星座
1 7 19:20 いて座
2 5 12:03 やぎ座
3 3 16:55 みずがめ座
  29 01:20 うお座
4 23 01:07 おひつじ座
5 17 20:56 おうし座
6 11 14:15 ふたご座
7 6 04:50 かに座
  30 15:49 しし座
8 23 23:00 おとめ座
9 17 03:12 てんびん座
10 11 05:49 さそり座
11 4 08:04 いて座
  28 10:51 やぎ座
12 22 15:29 みずがめ座

 【1988年】金星星座

 
時間 金星星座
1 16 01:04 うお座
2 9 22:04 おひつじ座
3 6 19:21 おうし座
4 4 02:07 ふたご座
5 18 01:26 かに座
  27 16:36 ふたご座
8 7 08:24 かに座
9 7 20:37 しし座
10 4 22:15 おとめ座
  30 08:20 てんびん座
11 23 22:34 さそり座
12 18 02:56 いて座

 【1989年】金星星座

 
時間 金星星座
1 11 03:08 やぎ座
2 4 02:15 みずがめ座
  28 01:59 うお座
3 24 03:32 おひつじ座
4 17 07:52 おうし座
5 11 15:28 ふたご座
6 5 02:17 かに座
  29 16:21 しし座
7 24 10:31 おとめ座
8 18 10:58 てんびん座
9 12 21:22 さそり座
10 9 01:00 いて座
11 5 19:13 やぎ座
12 10 13:10 みずがめ座

更新日:

執筆者:事務局

Copyright© 妃ジュエルサポートサイト , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.