パーソナル・プラネット早見表「金星星座」1990年代

1990年代「金星星座」

 【1990年】金星星座

 
時間 金星星座
1 17 00:23 やぎ座
3 4 02:52 みずがめ座
4 6 18:13 うお座
5 4 12:52 おひつじ座
  30 19:13 おうし座
6 25 09:14 ふたご座
7 20 12:41 かに座
8 14 07:05 しし座
9 7 17:21 おとめ座
10 1 21:13 てんびん座
  25 21:03 さそり座
11 18 18:58 いて座
12 12 16:18 やぎ座

 【1991年】金星星座

 
時間 金星星座
1 5 14:03 みずがめ座
  29 13:44 うお座
2 22 18:02 おひつじ座
3 19 06:45 おうし座
4 13 09:10 ふたご座
5 9 10:28 かに座
6 6 10:16 しし座
7 11 14:06 おとめ座
8 22 00:06 しし座
10 7 06:15 おとめ座
11 9 15:36 てんびん座
12 6 16:21 さそり座

 【1992年】金星星座

 
時間 金星星座
1 1 00:19 いて座
  25 16:14 やぎ座
2 19 01:40 みずがめ座
3 14 08:57 うお座
4 7 16:16 おひつじ座
5 2 00:41 おうし座
  26 10:18 ふたご座
6 19 20:22 かに座
7 14 06:07 しし座
8 7 15:26 おとめ座
9 1 01:09 てんびん座
  25 12:31 さそり座
10 20 02:47 いて座
11 13 21:48 やぎ座
12 9 02:49 みずがめ座

 【1993年】金星星座

 
時間 金星星座
1 4 08:54 うお座
2 2 21:37 おひつじ座
6 6 19:03 おうし座
7 6 09:21 ふたご座
8 2 07:38 かに座
  28 00:48 しし座
9 21 23:22 おとめ座
10 16 09:13 てんびん座
11 9 11:07 さそり座
12 3 08:54 いて座
  27 05:09 やぎ座

 【1994年】金星星座

 
時間 金星星座
1 20 01:28 みずがめ座
2 12 23:04 うお座
3 8 23:28 おひつじ座
4 2 04:20 おうし座
  26 15:24 ふたご座
5 21 10:26 かに座
6 15 16:23 しし座
7 11 15:33 おとめ座
8 7 23:36 てんびん座
9 8 02:12 さそり座

 【1995年】金星星座

 
時間 金星星座
1 7 21:07 いて座
2 5 05:12 やぎ座
3 3 07:10 みずがめ座
  28 14:10 うお座
4 22 13:07 おひつじ座
5 17 08:22 おうし座
6 11 01:18 ふたご座
7 5 15:39 かに座
  30 02:32 しし座
8 23 09:43 おとめ座
9 16 14:01 てんびん座
10 10 16:48 さそり座
11 3 19:18 いて座
  27 22:23 やぎ座
12 22 03:23 みずがめ座

 【1996年】金星星座

 
時間 金星星座
1 15 13:30 うお座
2 9 11:30 おひつじ座
3 6 11:01 おうし座
4 4 00:26 ふたご座
8 7 15:15 かに座
9 7 14:07 しし座
10 4 12:22 おとめ座
  29 21:02 てんびん座
11 23 10:34 さそり座
12 17 14:34 いて座

 【1997年】金星星座

 
時間 金星星座
1 10 14:32 やぎ座
2 3 13:28 みずがめ座
  27 13:01 うお座
3 23 14:26 おひつじ座
4 16 18:42 おうし座
5 11 02:20 ふたご座
6 4 13:18 かに座
  29 03:38 しし座
7 23 22:16 おとめ座
8 17 23:31 てんびん座
9 12 11:17 さそり座
10 8 17:25 いて座
11 5 17:50 やぎ座
12 12 13:39 みずがめ座

 【1998年】金星星座

 
時間 金星星座
1 10 06:03 やぎ座
3 5 01:14 みずがめ座
4 6 14:38 うお座
5 4 04:16 おひつじ座
  30 08:32 おうし座
6 24 21:27 ふたご座
7 20 00:17 かに座
8 13 18:19 しし座
9 7 04:24 おとめ座
10 1 08:13 てんびん座
  25 08:06 さそり座
11 18 06:06 いて座
12 12 03:33 やぎ座

 【1999年】金星星座

 
時間 金星星座
1 5 01:25 みずがめ座
  29 01:17 うお座
2 22 05:49 おひつじ座
3 18 18:59 おうし座
4 12 22:17 ふたご座
5 9 01:29 かに座
6 6 06:25 しし座
7 13 00:18 おとめ座
8 15 23:12 しし座
10 8 01:51 おとめ座
11 9 11:19 てんびん座
12 6 07:41 さそり座
  31 13:54 いて座

更新日:

執筆者:事務局

Copyright© 妃ジュエルサポートサイト , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.