パーソナル・プラネット早見表「金星星座」2000年代

2000年代「金星星座」

 【2000年】金星星座

 
時間 金星星座
1 25 04:52 やぎ座
2 18 13:43 みずがめ座
3 13 20:36 うお座
4 7 03:37 おひつじ座
5 1 11:49 おうし座
  25 21:15 ふたご座
6 19 07:15 かに座
7 13 17:02 しし座
8 7 02:32 おとめ座
  31 12:35 てんびん座
9 25 00:26 さそり座
10 19 15:18 いて座
11 13 11:14 やぎ座
12 8 17:48 みずがめ座

 【2001年】金星星座

 
時間 金星星座
1 4 03:15 うお座
2 3 04:15 おひつじ座
6 6 19:26 おうし座
7 6 01:45 ふたご座
8 1 21:19 かに座
  27 13:13 しし座
9 21 11:10 おとめ座
10 15 20:43 てんびん座
11 8 22:29 さそり座
12 2 20:13 いて座
  26 16:26 やぎ座

 【2002年】金星星座

 
時間 金星星座
1 19 12:43 みずがめ座
2 12 10:19 うお座
3 8 10:43 おひつじ座
4 1 15:41 おうし座
  26 02:58 ふたご座
5 20 22:28 かに座
6 15 05:17 しし座
7 11 06:10 おとめ座
8 7 18:10 てんびん座
9 8 12:06 さそり座

 【2003年】金星星座

 
時間 金星星座
1 7 22:08 いて座
2 4 22:28 やぎ座
3 2 21:41 みずがめ座
  28 03:15 うお座
4 22 01:19 おひつじ座
5 16 19:59 おうし座
6 10 12:33 ふたご座
7 5 02:40 かに座
  29 13:26 しし座
8 22 20:37 おとめ座
9 16 00:59 てんびん座
10 10 03:57 さそり座
11 3 06:43 いて座
  27 10:08 やぎ座
12 21 15:33 みずがめ座

 【2004年】金星星座

 
時間 金星星座
1 15 02:17 うお座
2 9 01:22 おひつじ座
3 6 03:13 おうし座
4 3 23:58 ふたご座
8 7 20:03 かに座
9 7 07:17 しし座
10 4 02:21 おとめ座
  29 09:40 てんびん座
11 22 22:32 さそり座
12 17 02:11 いて座

 【2005年】金星星座

 
時間 金星星座
1 10 01:57 やぎ座
2 3 00:43 みずがめ座
  27 00:08 うお座
3 23 01:26 おひつじ座
4 16 05:38 おうし座
5 10 13:15 ふたご座
6 4 00:19 かに座
  28 14:54 しし座
7 23 10:02 おとめ座
8 17 12:06 てんびん座
9 12 01:15 さそり座
10 8 10:01 いて座
11 5 17:12 やぎ座
12 16 00:59 みずがめ座

 【2006年】金星星座

 
時間 金星星座
1 2 05:19 やぎ座
3 5 17:40 みずがめ座
4 6 10:22 うお座
5 3 19:26 おひつじ座
  29 21:42 おうし座
6 24 09:32 ふたご座
7 19 11:42 かに座
8 13 05:22 しし座
9 6 15:16 おとめ座
  30 19:03 てんびん座
10 24 18:59 さそり座
11 17 17:03 いて座
12 11 14:34 やぎ座

 【2007年】金星星座

 
時間 金星星座
1 4 12:32 みずがめ座
  28 12:33 うお座
2 21 17:22 おひつじ座
3 18 07:02 おうし座
4 12 11:16 ふたご座
5 8 16:29 かに座
6 6 03:00 しし座
7 15 03:25 おとめ座
8 9 10:11 しし座
10 8 15:54 おとめ座
11 9 06:06 てんびん座
12 5 22:30 さそり座
  31 03:03 いて座

 【2008年】金星星座

 
時間 金星星座
1 24 17:07 やぎ座
2 18 01:23 みずがめ座
3 13 07:52 うお座
4 6 14:36 おひつじ座
  30 22:35 おうし座
5 25 07:53 ふたご座
6 18 17:50 かに座
7 13 03:40 しし座
8 6 13:21 おとめ座
  30 23:42 てんびん座
9 24 12:00 さそり座
10 19 03:32 いて座
11 13 00:26 やぎ座
12 8 08:38 みずがめ座

 【2009年】金星星座

 
時間 金星星座
1 3 21:37 うお座
2 3 12:42 おひつじ座
4 11 21:48 うお座
  24 16:19 おひつじ座
6 6 18:08 おうし座
7 5 17:24 ふたご座
8 1 10:29 かに座
  27 01:13 しし座
9 20 22:33 おとめ座
10 15 07:47 てんびん座
11 8 09:24 さそり座
12 2 07:05 いて座
  26 03:18 やぎ座

更新日:

執筆者:事務局

Copyright© 妃ジュエルサポートサイト , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.