2010年代「金星星座」
【2010年】金星星座 |
|||
| 月 | 日 | 時間 | 金星星座 |
| 1 | 18 | 23:36 | みずがめ座 |
| 2 | 11 | 21:11 | うお座 |
| 3 | 7 | 21:34 | おひつじ座 |
| 4 | 1 | 02:36 | おうし座 |
| 25 | 14:06 | ふたご座 | |
| 5 | 20 | 10:06 | かに座 |
| 6 | 14 | 17:51 | しし座 |
| 7 | 10 | 20:33 | おとめ座 |
| 8 | 7 | 12:49 | てんびん座 |
| 9 | 9 | 00:46 | さそり座 |
| 11 | 8 | 12:07 | てんびん座 |
| 30 | 09:34 | さそり座 | |
薔薇色占い館®
【2010年】金星星座 |
|||
| 月 | 日 | 時間 | 金星星座 |
| 1 | 18 | 23:36 | みずがめ座 |
| 2 | 11 | 21:11 | うお座 |
| 3 | 7 | 21:34 | おひつじ座 |
| 4 | 1 | 02:36 | おうし座 |
| 25 | 14:06 | ふたご座 | |
| 5 | 20 | 10:06 | かに座 |
| 6 | 14 | 17:51 | しし座 |
| 7 | 10 | 20:33 | おとめ座 |
| 8 | 7 | 12:49 | てんびん座 |
| 9 | 9 | 00:46 | さそり座 |
| 11 | 8 | 12:07 | てんびん座 |
| 30 | 09:34 | さそり座 | |
更新日:
Copyright© 妃ジュエルサポートサイト , 2025 All Rights Reserved Powered by STINGER.